"Bis jetzt kann ich über den Service und vor allem die Informationspolitik in keinster Weise klagen! Sehr gut! Informationen dann, wann es es wichtig ist!"
| Zusätzliche Features | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| 100 MB Webspace oder E-Mail Postfachspeicher 1 | 0,29 € | 5,99 € |
| 10x MySQL-Datenbanken Paket 1 | 0,99 € | 6,99 € |
| Externer MySQL-Datenbankzugriff, je Datenbank | - | 5,99 € |
| 10x FTP Zugänge Paket 1 | 0,49 € | 6,99 € |
| 5x Cronjobs Paket 1 | 0,49 € | 6,99 € |
| 128/256 Bit EuropeanSSL Zertifikat (https) zzgl. IP-Adresse 1 | 39,99 € / Jahr | 9,99 € |
eigene IP-Adresse inkl. Reverse-DNS 1 | 1,49 € | 9,99 € |
| Remote-Hands (Business) je 15 Min. | - | 19,50 € |
| Remote-Hands (Non-Business) je 15 Min. | - | 24,50 € |
| 1x Backup-Mailserver (MX-Server) Hamburg, max. 10 Tage Speicherung, je Domain 1 | 1,99 € | 9,99 € |
| 2x Backup-Mailserver (MX-Server) HH + FFM, max. 10 Tage Speicherung, je Domain 1 | 2,99 € | 14,99 € |
| Backup-Wiederherstellung (Web-Benutzer / Datenbanken ohne Größenlimit) | - | 24,99 € |
| DVD-Backup Homepage + Datenbank (bis 3 GB inkl. 1x DVD) 2 | 9,99 € | 9,99 € |
| Vertragspartner-Wechsel inkl. Änderung Domaininhaber und Admin-C | - | 24,99 € |
Domaininhaber – Änderung bei der NIC | - | 5,99 € |
| Admin-C – Änderung bei der NIC | - | 5,99 € |
| Nameserver-Einstellungen (A, CNAME, TXT MX - Records), je Änderung | - | 4,99 € |
| Überlastungsschutz Webpakete (zusätzliche individuelle Ressourcen) | 9,99 € / Tag | 9,99 € |
| Umzug eines Hosting-Paket auf anderen Server (Serverwechsel) | - | 9,99 € |
| Umzugsservice bei Providerwechsel inkl. Datenübernahme (bis 25 E-Mail Adressen) | - | 49,00 € |
| Umzugsservice bei Providerwechsel inkl. Datenübernahme (bis 50 E-Mail Adressen) | - | 99,00 € |
| Zusätzlicher Support | ||
| E-Mail Supporttickets / Monat 3 | inklusive | - |
| 30 Min. LiveChat Support / einmalige Buchung (verfällt am Ende des Monats) | - | 3,99 € |
| 60 Min. LiveChat Support / einmalige Buchung (verfällt am Ende des Monats) | - | 4,99 € |
| 30 Min. LiveChat Support / Monat 4 | 1,99 € | - |
| 60 Min. LiveChat Support / Monat 4 | 2,99 € | - |
| 120 Min. LiveChat Support / Monat 4 | 9,99 € | - |
| Sonstige Leistungen | ||
| Domainaustausch (Inklusivdomain-Wechsel) innerhalb des lfd. Domainjahres | - | 10,00 € |
| Account- / Paketsperrung (bei Zahlungsverzug / Inkasso) | - | 25,00 € |
| Account- / Paketsperrung (bei AGB-Verstoss / illegale Inhalte / Aufruf zu Gewalt o.ä.) | - | 25,00 € |
| Rücklastschrift– und Bearbeitungsgebühr (mangels Deckung / Widerspruch / Konto erloschen) | - | 15,00 € |
| Zusätzliche Features | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| 200 MB Webspace oder E-Mail Postfachspeicher 1 | 0,29 € | 5,99 € |
| 15x MySQL-Datenbanken Paket 1 | 0,99 € | 6,99 € |
| Externer MySQL-Datenbankzugriff, je Datenbank | - | 5,99 € |
| 25x FTP / SFTP Zugänge Paket 1 | 0,99 € | 6,99 € |
| 10x Cronjobs Paket 1 | 0,49 € | 6,99 € |
| 128/256 Bit EuropeanSSL Zertifikat (https) zzgl. IP-Adresse 1 | 34,99 € / Jahr | 9,99 € |
eigene IP-Adresse inkl. Reverse-DNS 1 | 1,49 € | 9,99 € |
| Remote-Hands (Business) je 15 Min. | - | 19,50 € |
| Remote-Hands (Non-Business) je 15 Min. | - | 24,50 € |
| 1x Backup-Mailserver (MX-Server) Hamburg, max. 10 Tage Speicherung, je Domain 1 | 1,99 € | 9,99 € |
| 2x Backup-Mailserver (MX-Server) HH + FFM, max. 10 Tage Speicherung, je Domain 1 | 2,99 € | 14,99 € |
| Backup-Wiederherstellung (Web-Benutzer / Datenbanken ohne Größenlimit) | - | 24,99 € |
| DVD-Backup Homepage + Datenbank (bis 3 GB inkl. 1x DVD) 2 | 9,99 € | 9,99 € |
| Vertragspartner-Wechsel inkl. Änderung Domaininhaber und Admin-C | - | 24,99 € |
| Domaininhaber – Änderung bei der NIC | - | 5,99 € |
| Admin-C – Änderung bei der NIC | - | 5,99 € |
| Nameserver-Einstellungen (A, CNAME, TXT MX - Records), je Änderung | - | 4,99 € |
| Überlastungsschutz Webpakete (zusätzliche individuelle Ressourcen) | 14,99 € / Tag | 19,99 € |
| Umzug eines Hosting-Paket auf anderen Server (Serverwechsel) | - | 9,99 € |
| Umzugsservice bei Providerwechsel inkl. Datenübernahme (bis 50 E-Mail Adressen) | - | 89,00 € |
| Umzugsservice bei Providerwechsel inkl. Datenübernahme (bis 100 E-Mail Adressen) | - | 139,00 € |
| Zusätzlicher Support | ||
| E-Mail Supporttickets / Monat 3 | inklusive | - |
| 30 Min. LiveChat Support / einmalige Buchung (verfällt am Ende des Monats) | - | 3,99 € |
| 60 Min. LiveChat Support / einmalige Buchung (verfällt am Ende des Monats) | - | 4,99 € |
| 30 Min. LiveChat Support / pro Monat 4 | 1,99 € | - |
| 60 Min. LiveChat Support / pro Monat 4 | 2,99 € | - |
| 120 Min. LiveChat Support / pro Monat 4 | 9,99 € | - |
| Sonstige Leistungen | ||
| Domainaustausch (Inklusivdomain-Wechsel) innerhalb des lfd. Domainjahres | - | 10,00 € |
| Account- / Paketsperrung (bei Zahlungsverzug / Inkasso) | - | 25,00 € |
| Account- / Paketsperrung (bei AGB-Verstoss / illegale Inhalte / Aufruf zu Gewalt o.ä.) | - | 25,00 € |
| Rücklastschrift– und Bearbeitungsgebühr (mangels Deckung / Widerspruch / Konto erloschen) | - | 15,00 € |
1 Mindestvertragslaufzeit nur 1 Monat, anschließend monatlich zum Monatsende kündbar. Die Abrechnung erfolgt für 12 Monate im Voraus.
2 6 Monate Mindestvertragslaufzeit, anschließend monatlich zum Monatsende kündbar. Die Abrechnung erfolgt für 6 Monate im Voraus.
3 Nicht beanspruchte Tickets verfallen am Ende des Monats. Folgende E-Mail Tickets / Anfragen zählen nicht als E-Mail Supportticket:
Vertriebliches, Störungsmeldungen oder Billing.
4 Nicht beanspruchte Zeitkontingente verfallen am Ende des Monats. Folgende LiveChat-Anfragen zählen nicht zum Zeitkontingent: Vertriebliches,
Störungsmeldungen oder Billing. Die Mindestvergtragslaufzeit beträgt 6 Monate und die Kündigungsfrist nur 1 Monat zum Monatsende.
Die Abrechnung erfolgt für 6 Monate im Voraus.
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace, Traffic und vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © tophoster.de - faire Preise, top Service 2006 - 2012.