"der schnellste, günstigste und umfangeichste einfach beste Hoster ever ! Top-Hoster, da ist der Name Programm ! ;-)"
| Haupt-Leistungen | |
|---|---|
| Prozessor (anderes Modell auf Anfrage möglich) | Intel Dual-Core E2220 (2x 2.4 GHz, 1 MB Cache) |
| Serverplattform | Dell / Supermicro |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR2 RAM |
| Festplatten | 2x 160 GB SATA2 |
| Raid-Controller | 3ware / Areca (RAID-1) |
| Domains inklusive 1 | 2x .de |
| Traffic (Datenverkehr) 2 | Traffic-Flat inkl. |
| Administrator-Zugang per Remotedesktopverbindung (RDP) | ![]() |
| 100% Ökostrom | ![]() |
| Server & Netzwerk | |
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Netzwerkkarte (LAN) | 2x 1 Gbit/s |
| Server-Netzwerkanbindung (HP Managed-Switche) | 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s Server-Netzwerkanbindung (Uplink) | Zusatzleistungen |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | ![]() |
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 |
| privates dediziertes VLAN | ![]() |
| eigene IP-Adressen inkl. Reverse-DNS | 8 IPs (/29 Netz) |
| weitere IP-Adressen (gem. RIPE Richtlinien) | Zusatzleistungen |
| Klimatisierung, Strom, USV | ![]() |
| Trafficaccounting | ![]() |
| Betriebssystem | |
| Windows Server 2003 (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. |
| Windows Server 2008 Standard (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. |
| Windows Server 2008 R2 Standard (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. |
| Windows Server 2008 Datacenter (unbegrenzt CAL) | 89,00 € / Monat |
| Windows Web Server 2008 (unbegrenzt CAL) | 39,00 € / Monat |
| Server Administration (wahlweise) | |
| Plesk 10 Windows - 10 Domains | 4,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 30 Domains | 5,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 100 Domains | 14,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 300 Domains | 19,99 € / Monat |
| Applikationen (Lizenzen) | |
| Microsoft Exchange 2010 | auf Anfrage |
| Microsoft SQL Server 2008 | auf Anfrage |
| Microsoft Office 2007 Suite | auf Anfrage |
| Microsoft Office 2010 BETA | auf Anfrage |
| Dienste | |
| Internetinformationsdienste (IIS) | ![]() |
| MySQL-Server 5.x | ![]() |
| PHP, Perl, CGI | ![]() |
| ASP.NET | ![]() |
| FTP-Server | ![]() |
| Features | |
| 24x7 Reboot über KundenCenter (APC Powerport) | |
| Rescue-System (PXE Netzwerk-Boot) | ![]() |
| KVM-over-IP Zugang | Zusatzleistungen |
| APC-Powerport (Reset) | ![]() |
| RIPE-Eintrag auf Ihren Namen/Firma | Zusatzleistungen |
| Domainrobot inkl. DNS-Verwaltung | Domainübersicht |
| 24x7 ServerstatusCenter, Informationen zu Wartungen und Störungen | ![]() |
| Datensicherheit | |
| Tägliche Serverbackups (10 Tage Vorhaltung) | ![]() |
| Tägliche Serverbackups (30 Tage Vorhaltung) | Zusatzleistungen |
| Stündliche Serverbackups (24 Stunden Vorhaltung) | Zusatzleistungen |
| Externer Backup-Speicherplatz | 100 GB |
| BackupCenter-Zugang | ![]() |
| Überwachter Backupserver im RAID-10 Verbund | ![]() |
| Backup über dediziertes Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung |
| CDP Server-Backuptechnologie von R1Soft | ![]() |
| CDP Backup Exchange, MS SQL | ![]() |
| Support & Hilfe | |
| Support via Ticketsystem, LiveChat | ![]() |
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | ![]() |
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (pro Monat) | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | inklusive |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | ![]() |
| Vertragliches | |
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9 % |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate |
| Kündigungsfrist (zum Monatsende) | 3 Monate |
| Zahlungsweise (in Monaten - Rabatt möglich) | 1, 3, 6, 12 |
| Bereitstellungsdauer | ca. 2-4 Werktage |
| Optional: Rabatt | |
| Zahlungsweise 12 Monate | 99,95 € / Monat |
| Vertragslaufzeit 24 Monate | 0,00 € Einrichtung |
| Preise | |
| 109,95 |


Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace, Traffic und vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © tophoster.de - faire Preise, top Service 2006 - 2012.